Torwart
|
|
Defensive
|
Davide Itter |
Eingetragen am: | 08.12.2016 |
Alter | 17 |
Nationalität | Deutschland |
Position | Rechter Verteidiger |
Verein | Wolfsburg U19 |
Marktwert | * |
|
Gian-Luca Itter |
Eingetragen am: | 08.12.2016 |
Alter | 17 |
Nationalität | Deutschland |
Position | Linker Verteidiger |
Verein | Wolfsburg U19 |
Marktwert | * |
|
Dan-Axel Zagadou |
Eingetragen am: | 08.12.2016 |
Alter | 17 |
Nationalität | Frankreich |
Position | Abwehr |
Verein | Paris SG U19 |
Marktwert | * |
|
Dayot Upamecano |
Eingetragen am: | 14.12.2016 |
Alter | 18 |
Nationalität | Frankreich |
Position | Innenverteidiger |
Verein | RB Salzburg |
Marktwert | 3,00 Mio* |
|
Ryan Sessegnon |
Eingetragen am: | 29.12.2016 |
Alter | 16 |
Nationalität | England |
Position | Linker Verteidiger |
Verein | FC Fulham |
Marktwert | 500 Tsd* |
|
Duje Caleta-Car |
Eingetragen am: | 29.12.2016 |
Alter | 20 |
Nationalität | Kroatien |
Position | Innenverteidiger |
Verein | RB Salzburg |
Marktwert | 3,00 Mio* |
|
Kyriakos Papadopoulos |
Eingetragen am: | 14.12.2016 |
Alter | 24 |
Nationalität | Griechenland |
Position | Innenverteidiger |
Verein | Hamburger SV |
Marktwert | 6,50 Mio* |
|
Jaroslaw Jach |
Eingetragen am: | 03.01.2017 |
Alter | 22 |
Nationalität | Polen |
Position | Innenverteidiger |
Verein | Zaglebie Lubin |
Marktwert | 200 Tsd* |
|
|
Mittelfeld
|
Seko Fofana |
Eingetragen am: | 14.12.2016 |
Alter | 21 |
Nationalität | Frankreich |
Position | Zentrales Mittelfeld |
Verein | Udinese Calcio |
Marktwert | 3,50 Mio* |
|
Rani Khedira |
Eingetragen am: | 29.12.2016 |
Alter | 22 |
Nationalität | Deutschland |
Position | Defensives Mittelfeld |
Verein | RB Leipzig |
Marktwert | 900 Tsd* |
|
Konrad Laimer |
Eingetragen am: | 29.12.2016 |
Alter | 19 |
Nationalität | Österreich |
Position | Zentrales Mittelfeld |
Verein | RB Salzburg |
Marktwert | 3,00 Mio* |
|
Ronaldo Vieira |
Eingetragen am: | 29.12.2016 |
Alter | 18 |
Nationalität | Guinea-Bissau |
Position | Zentrales Mittelfeld |
Verein | Leeds United |
Marktwert | 350 Tsd* |
|
Olivier Ntcham |
Eingetragen am: | 03.01.2017 |
Alter | 20 |
Nationalität | Frankreich |
Position | Zentrales Mittelfeld |
Verein | FC Genua |
Marktwert | 1,50 Mio* |
|
Mario Lemina |
Eingetragen am: | 03.01.2017 |
Alter | 23 |
Nationalität | Gabun |
Position | Zentrales Mittelfeld |
Verein | Juventus Turin |
Marktwert | 8,00 Mio* |
|
Denis Zakaria |
Eingetragen am: | 03.01.2017 |
Alter | 20 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Zentrales Mittelfeld |
Verein | BSC Young Boys |
Marktwert | 4,00 Mio* |
|
Matty Cash |
Eingetragen am: | 05.01.2017 |
Alter | 19 |
Nationalität | England |
Position | Offensives Mittelfeld |
Verein | Notting. Forest |
Marktwert | 150 Tsd* |
|
|
Offensive
|
Moussa Dembélé |
Eingetragen am: | 08.12.2016 |
Alter | 20 |
Nationalität | Frankreich |
Position | Mittelstürmer |
Verein | Celtic Glasgow |
Marktwert | 3,00 Mio* |
|
Scott Hogan |
Eingetragen am: | 03.01.2017 |
Alter | 24 |
Nationalität | England |
Position | Mittelstürmer |
Verein | FC Brentford |
Marktwert | 500 Tsd* |
|
Terrence Boyd |
Eingetragen am: | 14.12.2016 |
Alter | 25 |
Nationalität | Vereinigte Staaten |
Position | Mittelstürmer |
Verein | SV Darmstadt 98 |
Marktwert | 600 Tsd* |
|
Davie Selke |
Eingetragen am: | 29.12.2016 |
Alter | 21 |
Nationalität | Deutschland |
Position | Mittelstürmer |
Verein | |
Marktwert | 4,00 Mio* |
|
Tobias Warschewski |
Eingetragen am: | 03.01.2017 |
Alter | 18 |
Nationalität | Deutschland |
Position | Mittelstürmer |
Verein | Preußen Münster |
Marktwert | 50 Tsd* |
|
Christian Pulisic |
Eingetragen am: | 03.01.2017 |
Alter | 18 |
Nationalität | Vereinigte Staaten |
Position | Rechtsaußen |
Verein | Bor. Dortmund |
Marktwert | 5,00 Mio* |
|
Omer Damari |
Eingetragen am: | 03.01.2017 |
Alter | 27 |
Nationalität | Israel |
Position | Mittelstürmer |
Verein | Maccabi Haifa (L) |
Marktwert | 1,00 Mio* |
|
Emil Forsberg |
Eingetragen am: | 03.01.2017 |
Alter | 25 |
Nationalität | Schweden |
Position | Linksaußen |
Verein | RB Leipzig |
Marktwert | 5,00 Mio* |
|
David Henen |
Eingetragen am: | 03.01.2017 |
Alter | 20 |
Nationalität | Belgien |
Position | Linksaußen |
Verein | Everton U23 |
Marktwert | 250 Tsd* |
|
Barrie McKay |
Eingetragen am: | 20.01.2017 |
Alter | 22 |
Nationalität | Schottland |
Position | Rechtsaußen |
Verein | Glasgow Rangers |
Marktwert | 175 Tsd* |
|
Oliver Burke |
Eingetragen am: | 23.01.2017 |
Alter | 19 |
Nationalität | Schottland |
Position | Rechtsaußen |
Verein | RB Leipzig |
Marktwert | 10,00 Mio* |
|
Henry Onyekuru |
Eingetragen am: | 27.01.2017 |
Alter | 19 |
Nationalität | Nigeria |
Position | Linksaußen |
Verein | KAS Eupen |
Marktwert | 4,00 Mio* |
|